Indicates when the device’s water tank is completely full now.
Offers adjustable fan speeds from quiet to turbo via remote control, meeting various cooling requirements.
Rated cooling capacity | kW | 1,47 | ||
|---|---|---|---|---|
Power Supply | 220~240V 50Hz | |||
Cooling Rated Input Power | kW | 560 | ||
Cooling Current | A | 2,5 | ||
EER | 2,61 | |||
Refrigerant | R290 | |||
Thermostat Range | °C | 16-32 | ||
Air Circulation | m³/h | 290 | ||
Sound pressure level | dB(A) | 65 | ||
Net Dimension (W х D х H) | mm | 289,5×303×673 | ||
Packed dimensions (W х D х H) | mm | 328×354×878 | ||
Net weight | kg | 18,5 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. All rights reserved.